





Amplifier
PA-10 Amplifier Terintegrasi Digital
Amplifier terintegrasi digital yang dirancang khusus untuk ruang kelas dan seminar, mengintegrasikan fungsi pencampuran suara pengajaran dan siaran.
・Dilengkapi input mikrofon dan line, dapat dihubungkan secara bersamaan ke mikrofon pengajaran dan sumber audio laptop.
・Tombol volume elektronik digital mendukung penyesuaian volume mikrofon naik dan turun hingga total 32 tingkat.
・Mendukung pengeras suara eksternal 4Ω atau 8Ω dengan daya output maksimum hingga 15W.
・Mengintegrasikan fungsi pengajaran dan siaran pengumuman, serta dapat mengaktifkan pencampuran audio siaran melalui pemicu kontak kering (dry contact) atau tegangan.
・Dilengkapi fungsi pencampuran aktivasi suara cerdas (VOX) yang menyala atau mati secara otomatis saat mendeteksi sinyal.
・Dapat dihubungkan dengan modul mixer pre-amp pengajaran eksternal ICP-PRE2, dapat diekspansi hingga maksimal 3 unit.
Mengenal Amplifier
Model ini merupakan amplifier. Untuk mengetahui cara kerja sistem, area aplikasi, dan cara pengoperasiannya, silakan lihat pengenalan seri.
| Input Audio Line | Impedansi Input: 2KΩ @ 1KHz, Level Sinyal Audio Input Maksimum: 550 mVp-p |
|---|---|
| Input Audio Siaran | Sinyal Audio Impedansi Rendah 8Ω |
| Input Audio Mikrofon | Impedansi Input: 48.7KΩ @ 1KHz, Level Input Maksimum: 85 mVp-p, Level Input Minimum: 3 mVp-p |
| Input Audio Line(Pemicu Pencampuran Suara) | Impedansi Input: 1KΩ @ 1KHz, Level Sinyal Audio Input Maksimum: 550 mVp-p |
| Distorsi & Rasio S/N | < 0.1% THD+N, >82 dB SNR (Output speaker 6.5W, impedansi 8Ω, frekuensi 1KHz, sumber: Mic-in); < 0.1% THD+N, >88 dB SNR (Output speaker 8W, impedansi 8Ω, frekuensi 1KHz, sumber: Line-in); < 0.5% THD+N, >82 dB SNR (Output speaker 12W, impedansi 4Ω, frekuensi 1KHz, sumber: Mic-in); < 0.1% THD+N, >86 dB SNR (Output speaker 15W, impedansi 4Ω, frekuensi 1KHz, sumber: Line-in) |
| Impedansi Output | 0.1Ω |
| Konsumsi Daya | Arus Siaga: ≒ 140mA @ DC 12 V |
| Dimensi (L×T×D) | 238 x 26 x 105 mm |
| Berat | 0.55 KG(termasuk braket pemasangan) |
| Suhu Operasional | 0°C~40°C |
| Suhu Penyimpanan | -15 ~ 55°C |
| Kelembapan Operasional | 40 ~ 70% (non-kondensasi) |
Tanggal Pembaruan 2026-11-10
Dokumen
- KatalogMandarin Tradisional
- Panduan PenggunaMandarin Tradisional
- KatalogBXB_PA-10_SD_EN.pdfInggris
- Panduan PenggunaBXB_PA-10:PA-10T_UM-EN.pdfInggris
Pembaruan Terakhir: 2026-11-10
