






PTZ カメラ
UAC-801 4K AI カメラ
4K 60fpsおよびAI人物認識トラッキング機能を備え、会議、ライブ配信、教育現場に適しています。
・4K 60fps の解像度と 1/2.5 インチ 851 万画素センサーを搭載
・12 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム、80.8° の超広角を搭載
・AI人物認識により、講演者の移動をリアルタイムで自動追尾し中央に配置
・HDMI 2.0、3G-SDI、USB 3.0、1G LANなどのインターフェースを装備
・255個のプリセット登録および3Dデジタルノイズリダクションに対応
・重力センサー内蔵で自動垂直反転に対応し、ケーブル1本で給電できる PoE をサポート
| 出力解像度 | 4K:60 / 50 / 30 / 25;1080p:60 / 50 / 30 / 25;1080i:60 / 50;720p:60 / 50 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.5" CMOS;有効画素数851万画素 |
| 光学レンズ | 12倍光学ズーム、焦点距離f3.47mm ~ 41.65mm、F1.84 ~ F3.72 |
| デジタルズーム | 16x |
| 最低被写体照度 | 0.5Lux @ (F1.8,AGC ON) |
| シャッター | 1/30s ~ 1/10000s |
| ホワイトバランス | 自動、屋内、屋外、ワンプッシュ、手動、色温度可変 |
| 逆光補正 | あり |
| デジタルノイズリダクション | 3D デジタルノイズリダクション |
| 映像S/N比 | ≥55dB |
| 水平画角 | 80.8° ~ 7.5° |
| 垂直画角 | 48.9° ~ 4.3° |
| 水平可動範囲(パン) | ±162.5° |
| 垂直可動範囲(チルト) | -30° ~ +90° |
| 水平移動速度(パン速度) | 1.8° ~ 80°/s |
| 垂直移動速度(チルト速度) | 1.5° ~ 49°/s |
| 水平 / 垂直反転 | あり |
| 映像フリーズ | あり |
| プリセット位置数 | 255 個 |
| プリセット位置精度 | 0.1° |
| 映像圧縮フォーマット | H.264 / H.265/MJPEG |
| マルチストリーム出力 | 2 |
| メインストリーム解像度 | 3840x2160/1920x1080/1280x720/1024x576/720x480/720x408/640x480/640x360 |
| サブストリーム解像度 | 720x480/720x408/640x480/640x360/480x320/320x240 |
| 映像ビットレート | 32Kbps ~ 51200Kbps、サブストリーム:32kbps~20480kbps) |
| ビットレート制御 | 可変 / 固定 |
| フレームレート | 50Hz:1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps |
| 音声圧縮形式 | AAC、G711A |
| 音声ビットレート | 96Kbps、128Kbps |
| 対応ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、マルチキャストなど |
更新日 2026-11-10
よく組み合わせて使用される型番
過去の実際の出荷データに基づく構成統計:この型番をご購入いただいた案件で、最も頻繁に組み合わされている機器。
ドキュメント
- カタログ繁体字中国語
- 取扱説明書繁体字中国語
- 取扱説明書繁体字中国語
- カタログBXB_UAC-801_EN.pdf英語
- 取扱説明書BXB_UAC-801_UM_EN.pdf英語
- 取扱説明書BXB_UAC-801_IP Quick Setup_EN.pdf英語
- 取扱説明書繁体字中国語
最終更新日:2026-11-10











