| 操作系统 | 512GB、Windows 11 IoT Ent LTSC |
|---|---|
| 处理器 | Intel Core i5-12600HL @ 2.70GHz |
| 内存 | DDR5 16GB |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 尺寸 (宽高深) | 483 x 44 x 250.5 mm |
| 净重 | 3.15kg(不含变压器) |
| 机柜安装 | 19" 1U |
| 保存温度 | -20°C-80°C |
| 运行温度 | 请研发依同一平台给一个值(建议 0~50°C) |
| 电源控制 | 控制键x1 |
| 电源连接 | DIN-4PIN 连接端口 x 1 |
| RS-232通信 | DIN-9PIN连接端口 x 2 |
| USB通信 | USB 2.0 x 1(前)、USB 3.0 x 6(后) |
| 网络通信 | RJ-45 TCP/IP 通信端口 x 2 |
| 显示输出 | HDMI x 1、Displayport x 2 |
| 音频接口 | 线性音源输出 x 1、线性音源输入 x 1、麦克风音源输入 x 1 |
| 状态显示 | 功能状态指示灯号 x 6 |
| 异常通报 | 服务通报按键 x 1 |
| 外置电源电压 | DC 24V 9.58A MAX |
| 电压/频率 | 110/220V |
| 标配变压器总功率 | 230W |
| 标配变压器重量 | 0.65Kg (不含安规电源线) |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型号
依过去实际出货的配单统计:买这个型号的案子,最常一起出现的设备。
文档
标案规格文本(可拷贝)
依本型号规格表改写成标案常用的条列格式,品名用通用名称、不写厂牌型号,可直接贴进招标规范后依案场调整数量与下限。
图形化 IP 影音广播管理主机 1. 内存:DDR5 16GB(含)以上 2. 保存容量:512GB(含)以上 3. 可安装于 19 吋标准机柜,高度 1U 4. 具 RJ-45 TCP/IP 网络端口 2 组(含)以上 5. 具 USB 2.0 连接端口 1 组、USB 3.0 连接端口 6 组(含)以上 6. 具 RS-232 通信端口 2 组(含)以上 7. 显示输出:HDMI x 1、DisplayPort x 2(含)以上 8. 音频接口:线性音源输出 x 1、线性音源输入 x 1、麦克风输入 x 1(含)以上 9. 前面板具功能状态指示灯 10. 电源:110/220V ※ 以上规格为最低需求,得以同等品或功能更佳者替代。
最后更新:2026-11-10








