| 端口密度 | 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 ports x 24、MDI / MDI-X SFP 100 / 100 Mbps ports x 4、DB9 控制 port x 1 |
|---|---|
| 按鈕 | Reset to default setting x 1 |
| 乙太網路標準 | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab |
| 流量控制 | IEEE 802.3x |
| Jumbo Frame | 1518~10K Bytes |
| IGMP Snooping | v2 / v3 |
| 第二層交換 | QoS, CoS, DSCP, 加權循環 |
| Link Aggregation | (WRR)、SP、IP 優先順序 |
| 尺寸(寬x高x深) | 441 x 131 x 44 mm |
| 重量 | 2.2kg |
| SFP 光纖埠速率 | SFP 100/1000 Mbps x 4 |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型號
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10






