| 額定功率(RMS) | 30W |
|---|---|
| 內置單體數量/尺寸 | 3.5”低音 x 6 + 3.25”高音 x 1 |
| 承受功率(100V) | 15W-7.5W-3.75W-1.875W |
| 額定阻抗 | 333Ω-667Ω-1333Ω-2667Ω |
| 靈敏度(1W/1M) | 93dB |
| 最大聲壓級 | 108dB |
| 頻率響應(-10dB) | 120Hz ~ 20KHz |
| 擴散角度(1KHz/4KHz) | 180°/140° |
| 防護等級 | IP55 |
| 功率切換 | 具四段100V高阻抗及6歐姆低阻抗切換旋鈕 |
| 尺寸(長×寬×深) | 813 x 124 x 108 mm |
| 材質 | 喇叭座:鋁合金/網罩:鋁 |
| 重量 | 5.8 kgs |
| 壁掛腳架 | 鋁合金多功能支架 |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型號
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10









