| 通訊介面 | RS232 / RS485 |
|---|---|
| 通訊協定 | VISCA / PELCO-D / PELCO-P |
| 波特率 | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| 攝影機位址 | 1~255 |
| 搖桿 | 4-axis (Pan / Tilt / Zoom / Focus) |
| 顯示器 | OLED |
| 尺寸(長×寬×高) | 200 x 120 x 103 (mm) |
| 淨重 | 0.5 kg |
| 工作溫度 | 0°C~+40°C |
| 儲存溫度 | -20°C~+50°C |
| 相對濕度 | ≤90% (non-condensed) |
| 電源 | DC12V±25% |
| 功耗 | <2W |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型號
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
文件
最後更新:2026-11-10











