| 連接埠 | 24 x 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T RJ45;2 x 10G SFP Slot ;1 x CLI 管理;1x RS-232介面 |
|---|---|
| 背板頻寬 | 56Gbps |
| 流量控制 | 802.3X 全雙工與半雙工 |
| IGMP Snooping | IGMP (v1/v2/v3),最多 1024 組播組與 1024 組靜態多播位址 |
| 風暴控制 | 廣播、多點傳播、未知單播 |
| 巨型封包 | 9.6KB |
| 管理機制 | 帳密登入設定;CLI、Web UI、Telnet 管理介面;SNMP、WEB、SSH、TELNET 韌體更新;設定檔下載/上傳;SNMP (v1/v2c/v3) |
| 尺寸(寬×高×深) | 440 x 285 x 44 mm |
| 重量 | 3.31KG |
| 操作溫度 | 0 ~ 50°C |
| 儲存溫度 | -20 ~ 80°C |
| 相對溼度 | 10 ~ 90% (無冷凝) |
| 電源供應 | AC 100~240V AC;50/60Hz |
| 電能消耗 | < 60W |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型號
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10














