| 屏幕尺寸 | 17.3" |
|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
| 视频连接端口 | VGA / DVI / HDMI |
| 会议系统连接端口 | RJ45 x 2 |
| 触摸连接端口 | USB x 1 |
| 视频切换 | 中控切换 |
| 背光类型 | LED |
| 对比度 | 650:1 |
| 黑白响应时间 | 2/6MS |
| 亮度 | 300cb/m2 |
| 可视角度 | 45/45/20/45 (左/右/上/下) |
| 升降精度 | 水平±0.2mm;垂直±0.2 mm |
| 偏转角度 | 0-45° |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 显示屏幕尺寸 | 419 x 265.7mm |
| 屏幕边缘厚度 | <=4.7mm |
| 负载能力 | ≤3.5 Kg |
| 重量 | 净重18.5Kg;毛重24Kg |
| 机器外形尺寸 | 73 x 650 x 690 mm |
| 面板外形尺寸 | 73 x 650 mm |
| 桌面开孔尺寸 | 65 x 642 mm |
| 麦克风长度 | 标配43cm |
| 包装尺寸 | 720 x 792 x 197 mm |
| 电源供应 | AC 220V/1.2A 50HAC |
| 电能消耗 | <100VA/台 |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型号
依过去实际出货的配单统计:买这个型号的案子,最常一起出现的设备。
最后更新:2026-11-10










