| 螢幕尺寸 | 17.3" |
|---|---|
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 螢幕解析度 | 1920*1080 |
| 視訊連接埠 | VGA / DVI / HDMI |
| 會議系統連接埠 | RJ45 x 2 |
| 觸控連接埠 | USB x 1 |
| 視訊切換 | 中控切換 |
| 背光類型 | LED |
| 對比度 | 650:1 |
| 黑白響應時間 | 2/6MS |
| 亮度 | 300cb/m2 |
| 可視角度 | 45/45/20/45 (左/右/上/下) |
| 升降精度 | 水平±0.2mm;垂直±0.2 mm |
| 偏轉角度 | 0-45° |
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 顯示螢幕尺寸 | 419 x 265.7mm |
| 螢幕邊緣厚度 | <=4.7mm |
| 負載能力 | ≤3.5 Kg |
| 重量 | 淨重18.5Kg;毛重24Kg |
| 機器外形尺寸 | 73 x 650 x 690 mm |
| 面板外形尺寸 | 73 x 650 mm |
| 桌面開孔尺寸 | 65 x 642 mm |
| 麥克風長度 | 標配43cm |
| 包裝尺寸 | 720 x 792 x 197 mm |
| 電源供應 | AC 220V/1.2A 50HAC |
| 電能消耗 | <100VA/台 |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型號
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10










