| 频率响应 | 100HZ~16KHZ |
|---|---|
| 灵敏度 | ≧-50dB |
| 总谐波失真 | ≦0.1% |
| 信噪比 | ≧70dB |
| 自动增益控制 | -45 ~ 0dB |
| 电压 | DC 24V |
| 连接接口 | RJ-45端口 x 2 |
| 指示灯 | 红 / 绿 / 橙 |
| 耳机 / 录音插孔 | 3.5Ø 立体声 |
| 尺寸 (宽×高×深) | 170 x 82 x 43 mm |
| 重量 | 346g |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型号
依过去实际出货的配单统计:买这个型号的案子,最常一起出现的设备。
最后更新:2026-11-10
| 频率响应 | 100HZ~16KHZ |
|---|---|
| 灵敏度 | ≧-50dB |
| 总谐波失真 | ≦0.1% |
| 信噪比 | ≧70dB |
| 自动增益控制 | -45 ~ 0dB |
| 电压 | DC 24V |
| 连接接口 | RJ-45端口 x 2 |
| 指示灯 | 红 / 绿 / 橙 |
| 耳机 / 录音插孔 | 3.5Ø 立体声 |
| 尺寸 (宽×高×深) | 170 x 82 x 43 mm |
| 重量 | 346g |
更新日期 2026-11-10
依过去实际出货的配单统计:买这个型号的案子,最常一起出现的设备。
最后更新:2026-11-10