| 頻率響應 | 100HZ~16KHZ |
|---|---|
| 靈敏度 | ≧-50dB |
| 總諧波失真 | ≦0.1% |
| 信噪比 | ≧70dB |
| 自動增益控制 | -45 ~ 0dB |
| 電壓 | DC 24V |
| 連接介面 | RJ-45埠 x 2 |
| 指示燈 | 紅 / 綠 / 橙 |
| 耳機 / 錄音插孔 | 3.5Ø 立體聲 |
| 尺寸 (寬×高×深) | 170 x 82 x 43 mm |
| 重量 | 346g |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型號
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10
| 頻率響應 | 100HZ~16KHZ |
|---|---|
| 靈敏度 | ≧-50dB |
| 總諧波失真 | ≦0.1% |
| 信噪比 | ≧70dB |
| 自動增益控制 | -45 ~ 0dB |
| 電壓 | DC 24V |
| 連接介面 | RJ-45埠 x 2 |
| 指示燈 | 紅 / 綠 / 橙 |
| 耳機 / 錄音插孔 | 3.5Ø 立體聲 |
| 尺寸 (寬×高×深) | 170 x 82 x 43 mm |
| 重量 | 346g |
更新日期 2026-11-10
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10