| 额定输入 | 35W |
|---|---|
| 输入阻抗 | 8Ω |
| 输出音压 | 89dB |
| 最大音压 | 104dB |
| 频率响应 | 60-20KHZ |
| 喇叭单体 | coaxial two way (low 6.5", high 2") |
| 安装方式 | Ceiling Mounted |
| 尺寸 | 186X75mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 箱体材质 | ABS |
| 开孔尺寸 | 166mm |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型号
依过去实际出货的配单统计:买这个型号的案子,最常一起出现的设备。
最后更新:2026-11-10
| 额定输入 | 35W |
|---|---|
| 输入阻抗 | 8Ω |
| 输出音压 | 89dB |
| 最大音压 | 104dB |
| 频率响应 | 60-20KHZ |
| 喇叭单体 | coaxial two way (low 6.5", high 2") |
| 安装方式 | Ceiling Mounted |
| 尺寸 | 186X75mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 箱体材质 | ABS |
| 开孔尺寸 | 166mm |
更新日期 2026-11-10
依过去实际出货的配单统计:买这个型号的案子,最常一起出现的设备。
最后更新:2026-11-10