| 額定輸入 | 35W |
|---|---|
| 輸入阻抗 | 8Ω |
| 輸出音壓 | 89dB |
| 最大音壓 | 104dB |
| 頻率響應 | 60-20KHZ |
| 喇叭單體 | coaxial two way (low 6.5", high 2") |
| 安裝方式 | Ceiling Mounted |
| 尺寸 | 186X75mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 箱體材質 | ABS |
| 開孔尺寸 | 166mm |
更新日期 2026-11-10
常一起搭配的型號
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10
| 額定輸入 | 35W |
|---|---|
| 輸入阻抗 | 8Ω |
| 輸出音壓 | 89dB |
| 最大音壓 | 104dB |
| 頻率響應 | 60-20KHZ |
| 喇叭單體 | coaxial two way (low 6.5", high 2") |
| 安裝方式 | Ceiling Mounted |
| 尺寸 | 186X75mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 箱體材質 | ABS |
| 開孔尺寸 | 166mm |
更新日期 2026-11-10
依過去實際出貨的配單統計:買這個型號的案子,最常一起出現的設備。
最後更新:2026-11-10